Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
46742 01/08/2025 RANDIS RODRIGUES ROCHA 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
46968 01/08/2025 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL 32,00 0,00 32,00 32,00 0,00
46969 01/08/2025 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL 35,14 0,00 35,14 35,14 0,00
46970 01/08/2025 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL 122,04 0,00 122,04 122,04 0,00
46971 01/08/2025 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL 115,95 0,00 115,95 115,95 0,00
46972 01/08/2025 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL 121,12 0,00 121,12 121,12 0,00
46973 01/08/2025 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL 105,60 0,00 105,60 105,60 0,00
46974 01/08/2025 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL 127,31 0,00 127,31 127,31 0,00
46975 01/08/2025 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL 36,98 0,00 36,98 36,98 0,00
46976 01/08/2025 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL 36,70 0,00 36,70 36,70 0,00
Carregando...