Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
45484 02/06/2025 MARCIO CANDIDO BORGES 82836132191 2.084,40 0,00 2.084,40 0,00 2.084,40
45479 02/06/2025 LEIDINAMAR FERREIRA BRAGANCA JORGE 03679591195 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
45485 02/06/2025 MARCIO CANDIDO BORGES 82836132191 667,65 0,00 667,65 0,00 667,65
45855 02/06/2025 VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 8.638,28 0,00 8.638,28 0,00 8.638,28
45856 02/06/2025 VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 3.704,21 0,00 3.704,21 0,00 3.704,21
45857 02/06/2025 VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 7.662,88 0,00 7.662,88 0,00 7.662,88
45858 02/06/2025 VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 4.155,55 0,00 4.155,55 0,00 4.155,55
45859 02/06/2025 VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 3.430,08 0,00 3.430,08 0,00 3.430,08
45860 02/06/2025 VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 727,49 0,00 727,49 0,00 727,49
45861 02/06/2025 VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 1.678,99 0,00 1.678,99 0,00 1.678,99
Carregando...