Contrato Termo Rescisão Data Credor CPF/CNPJ Valor final
121 1 01/09/2025 MARIA DE JESUS 49.109.780/0001-00 8.000,30
120 1 01/09/2025 ANA FLAVIA CORREIA DE MOURA 55.857.770/0001-47 8.000,30
119 1 01/09/2025 51.730.399/0001-05 8.000,30
133 1 30/09/2025 BRANDÃO ODONTOLOGIA 60.698.440/0001-96 22.500,00
62 1 03/07/2025 SIMOES E SOUZA SAUDE LTDA 29.553.236/0001-37 24.300,00
91 1 28/08/2025 DIELITA LOPES PEREIRA 040.825.391-66 4.800,00
82 1 28/08/2025 KARITTA FERNANDA DA SILVA - ME 41.339.963/0001-00 4.800,00
64 1 28/08/2025 RANY BABY ENFERMAGEM 59.898.969/0001-74 4.800,00
98 1 01/09/2025 OZILDO MARTINS DE OLIVEIRA 46307958120 43.597.033/0001-73 24.000,75
90 1 01/09/2025 53.476.213/0001-50 8.000,30
Carregando...