Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
02/04/2025 02/04/2026 45.845.571/0001-65 OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA 707.810,90 60
08/01/2025 31/12/2025 20.238.874/0001-99 LISBOA & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 216.000,00 1
08/01/2025 31/12/2025 31.582.897/0001-32 TOLEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 120.000,00 2
09/01/2025 31/12/2025 48.756.767/0001-71 ASSESSORIA CONTABIL FENIX LTDA 144.000,00 3
09/01/2025 31/12/2025 48.756.767/0001-71 ASSESSORIA CONTABIL FENIX LTDA 59.760,00 4
10/03/2025 10/03/2026 26.631.276/0001-61 VIDAL BR LTDA 698.017,00 54
11/04/2025 31/12/2025 17.776.657/0001-48 MARCOS PAULO DO NASCIMENTO EVENTOS LTDA 250.000,00 95
11/04/2025 31/12/2025 26.492.162/0001-88 M&L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 170.000,00 97
11/04/2025 31/12/2025 36.574.431/0001-09 RB PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 200.000,00 98
11/04/2025 31/12/2025 49.341.194/0001-88 49.341.194 JESSICA PAULA VIEIRA CRUVINEL 6.000,00 96
Carregando...