Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
002.1.01.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Débito 02/02/2026 30.000,00 0,00
002.1.01.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Débito 05/02/2026 50.000,00 0,00
002.1.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Débito 20/02/2026 100.000,00 0,00
002.1.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Débito 23/02/2026 85.000,00 0,00
002.1.01.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Débito 25/02/2026 120.000,00 0,00
002.1.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Débito 25/02/2026 12.000,00 0,00
002.1.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Débito 26/02/2026 120.000,00 0,00
Carregando...